詳細介紹
直通式接線端子, 標稱工作電壓: 1000 V, 標稱工作電流: 57 A, 接線方式: 回拉式彈簧連接, 第一層, 額定接線容量: 10 mm2, 橫截面: 0.2 mm2 - 16 mm2, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 顏色: 灰色
ST 1,5
ST 2,5
ST 4
ST 6
ST 10
ST 16
ST 35
ST 1,5-TWIN
ST 2,5-TWIN
ST 4-TWIN
ST 6-TWIN
關鍵商業數據
包裝單位 | 50 STK |
Sales key | BE1211 - |
最小訂貨量 | 50 STK |
GTIN | 4017918089788 |
單件重量(不含包裝) | 6.446 g |
產品類型 | 直通式接線端子 |
應用領域 | 鐵路工業 |
機械工程 | |
工廠工程 | |
過程工業 | |
連接量 | 2 |
行數 | 1 |
電位 | 1 |
絕緣特性 | |
過電壓類別 | III |
污染等級 | 3 |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
額定條件下的最大功耗 | 1.82 W |
每層的連接數量 | 2 |
額定橫截面 | 10 mm2 |
第一層 | |
剝線長度 | 18 mm |
塞規 | A6 |
連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
硬導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 16 mm2 |
橫截面 AWG | 24 ... 6 |
柔性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 10 mm2 |
導線橫截面,柔性[AWG] | 24 ... 8 |
柔性導線橫截面(套管,帶/不帶塑料絕緣管) | 0.25 mm2 ... 10 mm2 |
柔性導線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.25 mm2 ... 10 mm2 |
2根具有相同橫截面的導線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 1.5 mm2 ... 2.5 mm2 |
標稱電流 | 57 A |
最大負載電流 | 65 A (當連接截面積為16 mm2 的導線時) |
額定電壓 | 1000 V |
額定橫截面 | 10 mm2 |
連接符合標準 | IEC/EN 60079-7 |
測試認證名稱 | KEMA 01ATEX2260 U |
硬導線橫截面 | 1.5 mm2 ... 16 mm2 |
橫截面 AWG | 16 ... 6 |
柔性導線橫截面 | 1.5 mm2 ... 10 mm2 |
最大負載電流 | 63 A (當連接截面積為16 mm2 的導線時) |
50 A (當連接截面積為10 mm2的導線時) | |
額定電壓 | 550 V |
額定參數 (ATEX/IECEx) | |
ATEX證書 | KEMA 01 ATEX 2260 U |
IEC防爆證書 | IECEx KEM 06.0033 U |
標識 | Ex eb IIC Gb |
工作溫度范圍 | -60 °C ... 110 °C |
Ex認證附件 | 3036644 D-ST 10 |
1206612 SZF 3-1,0X5,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
插入式橋接件 / FBS 2-10 / 3005947 | |
插入式橋接件 / FBS 5-10 / 3005948 | |
橋接數據 | 53.5 A / 10 mm2 |
防爆溫度上升 | 40 K (56.6 A / 10 mm2) |
標稱工作電壓 | 500 V |
用于使用橋接件進行橋接 | 550 V |
額定絕緣電壓 | 500 V |
Ex等級 常規 | |
額定電流 | 51 A |
最大負載電流 | 59.5 A |
接觸電阻 | 0.4 mΩ |
Ex 連接數據 概述 | |
額定橫截面 | 10 mm2 |
額定接線容量AWG | 8 |
剛性接線容量 | 1.5 mm2 ... 16 mm2 |
接線容量AWG | 16 ... 6 |
柔性接線容量 | 1.5 mm2 ... 10 mm2 |
接線容量AWG | 16 ... 8 |
寬度 | 10.2 mm |
端板寬度 | 2.2 mm |
NS 35/15高度 | 57.8 mm |
NS 35/7,5高度 | 50.3 mm |
長度 | 71.5 mm |
顏色 | 灰色 |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
絕緣材料組 | I |
絕緣材料 | PA |
低溫下的靜態絕緣材料應用 | -60 °C |
絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
絕緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
電涌電壓測試 | |
測試電壓設定值 | 9.8 kV |
結果 | 通過測試 |
短時耐受電流 10 mm2 | 1.2 kA |
結果 | 通過測試 |
工頻耐受電壓 | |
測試電壓設定值 | 2.2 kV |
結果 | 通過測試 |
機械參數 | |
開口式側板 | 是 |
機械強度 | |
結果 | 通過測試 |
載體上的附件 | |
DIN導軌/固定支點 | NS 35 |
測試力設定值 | 5 N |
結果 | 通過測試 |
導線損壞和松動測試 | |
旋轉速度 | 10 rpm |
rpm | 135 |
導線橫截面/重量 | 0.2 mm2 / 0.2 kg |
10 mm2 / 2 kg | |
16 mm2 / 2.9 kg | |
結果 | 通過測試 |
老化 | |
溫度循環 | 192 |
結果 | 通過測試 |
針焰測試 | |
暴露時間 | 30 s |
結果 | 通過測試 |
振蕩/寬頻帶噪音 | |
規格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
頻譜 | 1類,B級使用壽命測試,在車體上進行 |
頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
ASD等級 | 1.857 (m/s2)2/Hz |
加速度 | 0.8g |
每軸的測試周期 | 5 h |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
結果 | 通過測試 |
沖擊 | |
規格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
脈沖波形 | 半弦 |
加速度 | 5g |
電擊時間 | 30毫秒 |
每個方向的電擊次數 | 3 |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負向) |
結果 | 通過測試 |
環境條件 | |
環境溫度(運行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作溫度,電氣特性相對溫度。) |
環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 60 °C (短期內(不超過24 小時),-60 °C到+70 °C) |
環境溫度(組裝) | -5 °C ... 70 °C |
環境溫度(執行) | -5 °C ... 70 °C |
允許濕度(存放/運輸) | 30 % ... 70 % |
產品咨詢